据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年05月05日--2023年05月11日)农产品批发价格200指数为124.53点,比上周下降0.44点,比去年同期下降3.15个点。
(资料图片)
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.7~0.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.67 | 19.56 | 20.04 | -0.6% | -2.4% |
羊肉 | 67.93 | 67.69 | 69.28 | -0.4% | -2.3% |
牛肉 | 76.01 | 76.25 | 77.80 | 0.3% | -2.0% |
鸡蛋 | 10.40 | 10.33 | 10.74 | -0.7% | -3.8% |
白条鸡 | 18.08 | 18.23 | 17.93 | 0.8% | 1.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.1~1.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.40 | 15.45 | 17.74 | 0.3% | -12.9% |
鲫鱼 | 17.92 | 17.87 | 21.61 | -0.3% | -17.3% |
鲤鱼 | 12.86 | 12.89 | 15.30 | 0.2% | -15.8% |
白鲢鱼 | 8.83 | 8.99 | 10.00 | 1.8% | -10.1% |
花鲢鱼 | 17.15 | 17.31 | 19.17 | 0.9% | -9.7% |
大带鱼 | 38.87 | 38.06 | 42.99 | -2.1% | -11.5% |
大黄花鱼 | 42.52 | 41.69 | 44.70 | -2.0% | -6.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.96元/公斤,比上周上升0.5%,同比下降3.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大白菜、芹菜、土豆、大葱和洋白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为13.3%、12.6%、4.8%、3.8%和3.7%(如表3所示);菜花、西红柿、黄瓜、豆角和蒜苔的价格环比降幅较大,幅度为11.2%、6.3%、2.0%、1.1%和0.1%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.35 | 1.53 | 2.12 | 13.3% | -27.8% |
芹菜 | 3.34 | 3.76 | 3.95 | 12.6% | -4.8% |
土豆 | 3.54 | 3.71 | 2.78 | 4.8% | 33.5% |
大葱 | 2.61 | 2.71 | 4.84 | 3.8% | -44.0% |
洋白菜 | 1.87 | 1.94 | 2.19 | 3.7% | -11.4% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.83 | 4.29 | 4.14 | -11.2% | 3.6% |
西红柿 | 5.09 | 4.77 | 5.77 | -6.3% | -17.3% |
黄瓜 | 3.91 | 3.83 | 3.68 | -2.0% | 4.1% |
豆角 | 9.60 | 9.49 | 8.97 | -1.1% | 5.8% |
蒜苔 | 7.92 | 7.91 | 6.52 | -0.1% | 21.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.98元/公斤,比上周上升2.3%,同比上升3.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.25 | 7.52 | 6.11 | 3.7% | 23.1% |
富士苹果 | 9.08 | 9.15 | 7.70 | 0.8% | 18.8% |
巨峰葡萄 | 13.12 | 14.16 | 12.84 | 7.9% | 10.3% |
香蕉 | 6.44 | 6.40 | 6.81 | -0.6% | -6.0% |
菠萝 | 5.08 | 5.19 | 5.34 | 2.2% | -2.8% |
西瓜 | 5.84 | 5.48 | 7.41 | -6.2% | -26.0% |
Copyright © 2015-2023 港澳科普网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com