【资料图】
3月8日,截至收盘,碳中和龙头ETF(159640)较前一交易日净值下跌0.96%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8581。
碳中和龙头ETF基金成立于2022年7月13日,目前规模4.72亿元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银中证500ETF | 510530 | 2023-03-08 | -1.57 | 0.49 | -0.63 |
工银上证央企ETF | 510060 | 2023-03-08 | 0.35 | 3.18 | 1.89 |
工银黄金ETF联接A | 008142 | 2023-03-07 | 1.59 | 1.45 | 3.44 |
工银黄金ETF联接C | 008143 | 2023-03-07 | 1.59 | 1.44 | 3.09 |
创业板ETF工银 | 159958 | 2023-03-08 | -2.69 | -5.84 | -7.85 |
深100ETF工银 | 159970 | 2023-03-08 | -2.96 | -3.16 | -5.05 |
工银深红利ETF | 159905 | 2023-03-08 | -3.50 | 0.69 | 0.32 |
工银上证50ETF | 510850 | 2023-03-08 | -2.92 | -1.38 | -5.51 |
碳中和龙头ETF | 159640 | 2023-03-08 | -1.85 | -2.73 | -- |
工银上证50ETF联接A | 006220 | 2023-03-07 | -0.84 | -0.88 | -6.23 |
工银上证50ETF联接C | 006221 | 2023-03-07 | -0.84 | -0.90 | -6.46 |
黄金ETF基金 | 518660 | 2023-03-08 | 0.10 | 0.35 | 0.36 |
工银科创ETF联接C | 011615 | 2023-03-07 | 0.04 | -2.71 | -14.37 |
工银科创ETF联接A | 011614 | 2023-03-07 | 0.04 | -2.69 | -14.04 |
工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 2023-03-07 | -1.11 | -0.56 | -4.47 |
工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 2023-03-07 | -1.11 | -0.54 | -4.23 |
科创ETF | 588050 | 2023-03-07 | 0.05 | -2.87 | -15.33 |
工银创业板ETF联接A | 005390 | 2023-03-07 | -1.73 | -5.67 | -8.63 |
工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2023-03-07 | -1.11 | 0.39 | -1.42 |
工银创业板ETF联接C | 005391 | 2023-03-07 | -1.74 | -5.69 | -8.95 |
工银深红利ETF联接C | 006724 | 2023-03-07 | -1.13 | 0.36 | -1.82 |
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-03-08 | -4.73 | -7.39 | -- |
Copyright © 2015-2023 港澳科普网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com